关于拔付2026年职业技能培训补贴的公示(2026年7月)
按照自治区人社大厅、财政厅下发的《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》根新财[2018]241号文件要求决定对申请职业技能培训补贴的班次予以公示(详见名单如下),公示期为2026年7月31-8月6日,公示7天。如有异议,请在公示期内书面邮寄或送达塔城地区人力资源和社会保障局,也可来电反映,来电或来信请置真实姓名。
群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护,我局将对反映人和反映情况严格保密。
监督举报电话:6298014、6261200
联系地址:塔城市左工路10号人力资源和社会保障局
附件:2026年塔城市职业技能培训补贴申请人员公示
| 2026年塔城市职业技能培训补贴申请人员公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 培训时间 | 培训班次 | 培训工种 | 培训等级 | 本次补贴标准 | 本次申请金额 |
| 1 | 阿德里汗·米拉提汗 | 男 | 城镇 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 2 | 哈那提·呼阿呢什 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 3 | 阿依巴特·朱马什 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 4 | 别格扎特·卡肯 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 5 | 也尔肯别克·吾拉尔别克 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 6 | 哈那提·卡德里汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 7 | 恰依努尔•窝体根 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 8 | 努尔勒别克·哈依日别克 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 9 | 也尔森·鲁巴依多拉 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 10 | 卡克木哈孜·吐尔森 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 11 | 也烈吾哈孜·哈拉吾什 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 12 | 也尔森·马合木提 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 13 | 勃拉提哈孜·吐丝扑哈孜 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 14 | 革命汗•吾特根 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 15 | 恰依努尔•克勒根 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 16 | 也热木拉提·呼阿尼什 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 17 | 阿力木别克 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 18 | 也尔太·杰恩斯别克 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 19 | 哈斯铁尔·吾米提汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 20 | 灭热衣汗·哈依日别克 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 21 | 阿衣登•哈衣拉西 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 22 | 王玉香 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 23 | 赛力克波力·哈力 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 24 | 阿德烈特·那吾尔孜汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 25 | 得依娜·阿努尔 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026003 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 26 | 都曼·热斯肯 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 27 | 库南·布开汉 | 女 | 城镇 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 28 | 宝尔江·米尔汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 29 | 阿曼古丽·木合塔尔 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 30 | 包吾尔江·朱马太 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 31 | 叶尔生别克·木斯林汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 32 | 沙很乃·加列力 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 33 | 加娜尔 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 34 | 特尼汗·比朱马 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 35 | 库里古娜·赛力汗 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 36 | 哈提帕·赛提帕 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 37 | 拉扎提汗·那扎热别克 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 38 | 加那提·波拉提汗 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 39 | 阿衣肯古丽·吾拉尔汗 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 40 | 阿依古丽·吐尔克斯 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 41 | 白山·吾拉孜汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 42 | 比沙拉 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 43 | 沙拉·沙力 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 44 | 对山汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 45 | 江厄里汗·帕孜力 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 46 | 恰衣古丽 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 47 | 条里木四·哈牛拉 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 48 | 阿依等·阿铁思 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 49 | 赛力克汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 50 | 吾兰·卡得尔汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 51 | 巴扎古丽·卡尔不汗 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 52 | 热阿依汗·哈布店 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 53 | 阿尔马台 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 54 | 也山·瓦力汗 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 55 | 塔成古丽 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 56 | 努尔扎提·马木提 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 57 | 阿什木汗·哈列力 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026004 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 58 | 林继学 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 59 | 李勇 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 60 | 孟远军 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 61 | 徐荣梅 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 62 | 张志刚 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 63 | 吴金玲 | 女 | 城镇 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 64 | 郭金良 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 65 | 刘春玲 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 66 | 明德胜 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 67 | 翟杰 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 68 | 宋金花 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 69 | 李燕萍 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 70 | 秦云 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 71 | 龙冬华 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 72 | 李红军 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 73 | 刘小英 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 74 | 张海英 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 75 | 朱翠兰 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 76 | 齐永洁 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 77 | 柳五桃 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 78 | 付早红 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 79 | 付谢菊 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 80 | 张锁英 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 81 | 张小安 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 82 | 韩佩巧 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 83 | 明建军 | 男 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 84 | 白巧 | 女 | 农村 | 2025.12.2-2025.12.31 | tcsjgxx2026005 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 85 | 肯巴提·别依森哈孜 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 86 | 哈斯木别克·沙合达提 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 87 | 特列克·拉合木别克 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 88 | 朱马汗·伊马什 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 89 | 肯杰哈孜·努木哈买提 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 90 | 唐加尔克·马合达提 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 91 | 叶尔森汗·巴依黑 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 92 | 奴尔太·斯哈克 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 93 | 朱马哈力·派赞 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 94 | 木尔扎别克·阿斯哈尔别克 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 95 | 达吾烈提汗·阿烈恩 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 96 | 朱马汗 .达斯坦 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 97 | 哈德力巴合·哈尔逊汗 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 98 | 叶尔伯拉提·别德尔汗 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 99 | 胡安汉·胡玛尔汗 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 100 | 巴合提别克·乎代别尔干 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 101 | 木哈塔尔·夏卡尔 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 102 | 马吾勒提汗·朱马汗 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 103 | 阿黑哈提·达吾列提汗 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 104 | 赛力汗·特列吾汗 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 105 | 巴扎尔别克 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 106 | 依马西·巴西尔 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 107 | 木拉提汗·阿德力哈孜 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 108 | 木斯曼哈孜·朱马哈孜 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 109 | 特烈克 | 男 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 110 | 达吾列提拜·吐尔逊拜 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.2 | tcsjgxx2026021 | 动物疫病防治员 | 初级 | 1500 | 1500 |
| 111 | 尚艳霞 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 112 | 姚素清 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 113 | 海晓莉 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 114 | 张西叶 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 115 | 马金凤 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 116 | 段荣梅 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 117 | 孙小明 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 118 | 王雪勇 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 119 | 姚爱军 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 120 | 韩传东 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 121 | 郭建国 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 122 | 韩过存 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 123 | 韩传军 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 124 | 柳新月 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 125 | 杨建军 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 126 | 付佐叶 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 127 | 孙建平 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 128 | 贾茂山 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 129 | 贾海山 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 130 | 刘长河 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 131 | 王军红 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 132 | 马保山 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 133 | 郭靖 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 134 | 郭新凯 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 135 | 贾翔 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 136 | 赵元寿 | 男 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 137 | 张岩 | 女 | 城镇 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 138 | 王金花 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 139 | 娄银花 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 140 | 于海英 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 141 | 罗玛莉莎 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 142 | 何霞 | 女 | 农村 | 2026.1.15-2026.2.9 | tcsjgxx2026022 | 保健按摩师 | 初级 | 1800 | 1800 |
| 143 | 李冠向 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 144 | 黄国富 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 145 | 拉很别克·沙很木别克 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 146 | 贾军曹 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 147 | 周群生 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 148 | 沙尔山汗·别克西 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 149 | 付来 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 150 | 阿山江·乌买尔阿洪 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 151 | 王成 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 152 | 候伟 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 153 | 张扎江 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 154 | 靳浩杰 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 155 | 陈富蕃 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 156 | 张胜江 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 157 | 王益忠 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 158 | 艾森林 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 159 | 尤苏卜·居马汗 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 160 | 何学辉 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 161 | 阿曼哈孜·吾各提哈孜 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 162 | 鲁晓强 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 163 | 曾祥录 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 164 | 吴奇京 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 165 | 冯楠江 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 166 | 傅晓勇 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 167 | 景风生 | 男 | 农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
| 168 | 梁春亮 | 男 | 非农业 | 2025.12.17-2026.1.18 | tcsjgxx2026015 | 装载机司机 | A类 | 1800 | 1800 |
