塔城市2024年扶贫(乡村振兴)资产摸底清查情况公示
根据地区《关于转发自治区<关于报送2013年至2020年扶贫项目资产清查摸底情况的通知>的通知》要求,现对塔城市2024年扶贫资产情况予以公示。
塔城市摸底清查2024年各类扶贫资产57个,资产原值7523.730719万元。一是按照资产属性分:共有国有资产2个,资产原值345.6万元;集体资产55个,资产原值7178.130719万元;到户资产0个,资产原值0万元。二是按照资产类型分:共有经营类资产32个,资产原值3398.188523万元;公益类资产25个,资产原值4125.542196万元;到户类资产0个,资产原值0万元;三是按照资产形态分:共有固定资产57个,资产原值7523.730719万元;生物类资产0个,资产原值0万元;权益类资产0个,资产原值0万元。四是按照所有权归属情况分;到村类资产57个,资产原值7523.730719万元;到户类资产0;资产原值0万元;到乡镇类资产0个,资产原值0万元;到部门资产0个,资产原值0万元。
附件:
| 塔城市2024年扶贫项目资产明细表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县市 | 项目名称 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产价值 | 资产状态 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 所有权归属类别 | 移交时间 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 | 备注 | |
| 资产原值 (万元)总投资 | 资产现值 (万元) | |||||||||||||||
| 1 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村农村供水工程建设项目 | 玉什托别西村自来水管网 | 3 | 公里 | 2024年 | 152.771691 | 152.771691 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 2 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村供水工程建设项目 | 玉什托别村自来水管网 | 6 | 公里 | 2024年 | 258.274638 | 258.274638 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 3 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、乔拉布拉克村暖圈建设项目 | 叶留拜村暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 82.547801 | 82.547801 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 4 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、乔拉布拉克村暖圈建设项目 | 乔拉布拉克村暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 82.547801 | 82.547801 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 5 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡巴斯阿不都拉东村节水滴灌财政以工代赈项目 | 巴斯阿不都拉东村滴灌管网 | 1700 | 亩 | 2024年 | 316.553529 | 316.553529 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 6 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡水磨村粪污一体化项目 | 水磨村污水管网 | 16 | 公里 | 2024年 | 295.621920 | 295.621920 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 7 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡水磨村粪污一体化项目 | 水磨村污水检查井 | 240 | 座 | 2024年 | 120.000000 | 120.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 8 | 塔城市 | 阿不都拉乡水磨村现代化农业粮食增产增收节水降肥智能配肥系统设施项目 | 水磨村厂房 | 1 | 座 | 2024年 | 160.383948 | 160.383948 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 9 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡水磨村环境卫生整治项目 | 水磨村多功能清扫车 | 1 | 辆 | 2024年 | 20.000000 | 20.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 10 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡水磨村环境卫生整治项目 | 水磨村垃圾船 | 10 | 个 | 2024年 | 5.000000 | 5.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 11 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡水磨村环境卫生整治项目 | 水磨村污水处理设备 | 1 | 套 | 2024年 | 86.220000 | 86.220000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 12 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村水塔建设项目 | 库吉拜北村水塔 | 1 | 座 | 2024年 | 119.619464 | 119.619464 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 13 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村水塔建设项目 | 库吉拜北村自来水管网 | 2.5 | 公里 | 2024年 | 25.000000 | 25.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 14 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村水塔建设项目 | 库吉拜北村管理房 | 1 | 座 | 2024年 | 10.000000 | 10.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 15 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡乔拉布拉克村安全饮水建设项目 | 乔拉布拉克村供水管网 | 2.2 | 公里 | 2024年 | 72.222658 | 72.222658 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 16 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、乔拉布拉克村暖圈建设项目 | 叶留拜村暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.291363 | 80.291363 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 17 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、乔拉布拉克村暖圈建设项目 | 乔拉布拉克村暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.291363 | 80.291363 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 18 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜西村农村供水工程建设项目 | 库吉拜西村供水管网 | 3.54 | 公里 | 2024年 | 142.348900 | 142.348900 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 19 | 塔城市 | 恰夏镇五星社区园林村安全饮水巩固提升项目 | 园林村自来水管网 | 1 | 处 | 2024年 | 403.800224 | 403.800224 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 20 | 塔城市 | 塔城市恰夏镇阿热勒村节水滴灌财政以工代赈项目 | 滴灌管网 | 2600 | 亩 | 2024年 | 272.963625 | 272.963625 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 21 | 塔城市 | 恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目 | 锡伯图社区羊圈 | 1 | 座 | 2024年 | 81.877562 | 81.877562 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 22 | 塔城市 | 恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目 | 五星社区羊圈 | 1 | 座 | 2024年 | 81.877563 | 81.877563 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 23 | 塔城市 | 恰夏镇锡伯图社区、五星社区、莫因塔社区暖圈建设项目 | 莫因塔社区羊圈 | 1 | 座 | 2024年 | 81.877563 | 81.877563 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 24 | 塔城市 | 恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目 | 恰合吉村自来水管网 | 1 | 处 | 2024年 | 331.091560 | 331.091560 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 25 | 塔城市 | 恰夏镇窝尔塔阿树塔斯村、锡伯图社区玛勒德拜村暖圈建设项目 | 牧场羊圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.467498 | 80.467498 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 26 | 塔城市 | 恰夏镇窝尔塔阿树塔斯村、锡伯图社区玛勒德拜村暖圈建设项目 | 玛勒德拜羊圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.467497 | 80.467497 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 27 | 塔城市 | 也门勒乡泉水(阿克塔木)村厂房建设项目 | 厂房 | 2000 | 平方米 | 2024年 | 396.984574 | 396.984574 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 28 | 塔城市 | 也门勒乡上六升、六升、园林、下六升自来水提质增效建设项目 | 上水系统 | 1 | 套 | 2024年 | 47.698141 | 47.698141 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 29 | 塔城市 | 也门勒乡五井村、喀拉尕什村新建暖圈建设项目 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024年 | 82.300585 | 82.300585 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 30 | 塔城市 | 也门勒乡五井村、喀拉尕什村新建暖圈建设项目 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024年 | 82.300585 | 82.300585 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 31 | 塔城市 | 塔城市也门勒乡巴斯六升村节水滴灌财政以工代赈项目 | 滴灌管网 | 2500 | 亩 | 2024年 | 308.166845 | 308.166845 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 32 | 塔城市 | 也门勒乡五井村、喀拉尕什村新建暖圈建设项目(第二批) | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024年 | 77.058846 | 77.058846 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 33 | 塔城市 | 也门勒乡五井村、喀拉尕什村新建暖圈建设项目(第二批) | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024年 | 77.058846 | 77.058846 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月16日 | 否 | |
| 34 | 塔城市 | 塔城市喀拉哈巴克乡吐勒克库拉克村、墩格勒克齐村湖羊养殖产业发展项目 | 圈舍 | 1600 | 平方米 | 2024年 | 164.544166 | 164.544166 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月8日 | 否 | |
| 35 | 塔城市 | 塔城市喀拉哈巴克乡吐勒克库拉克村、墩格勒克齐村湖羊养殖产业发展项目 | 圈舍 | 1600 | 平方米 | 2024年 | 164.544167 | 164.544167 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 2025年5月8日 | 否 | |
| 36 | 塔城市 | 塔城市二工镇二工村、乌宗阿尕什村、吐马克齐村暖圈项目 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024 | 77.537767 | 77.537767 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 二工村 | |
| 37 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024 | 77.537767 | 77.537767 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 乌宗阿尕什村 | ||
| 38 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2024 | 77.537767 | 77.537767 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 吐马克奇村 | ||
| 39 | 塔城市 | 塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2023 | 77.624429 | 77.624429 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 南湖社区 | |
| 40 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2023 | 77.624429 | 77.624429 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 南山社区 | ||
| 41 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2023 | 77.624429 | 77.624429 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 铁列克提社区 | ||
| 42 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2023 | 77.624429 | 77.624429 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 也克苏社区 | ||
| 43 | 塔城市 | 暖圈 | 800 | 平方米 | 2023 | 77.624429 | 77.624429 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | 园艺社区 | ||
| 44 | 塔城市 | 阿西尔乡阔克扩甫尔村、克浅村暖圈建设项目 (阔克扩甫尔村) | 羊圈 | 2 | 座 | 2024 | 164.445356 | 164.445356 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 45 | 塔城市 | 阿西尔乡阔克扩甫尔村、克浅村暖圈建设项目 (克浅村) | 羊圈 | 2 | 座 | 2024 | 164.445357 | 164.445357 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 46 | 塔城市 | 阿西尔乡一棵树村道路硬化建设项目 | 道路硬化 | 5401.99 | 平方米 | 2024 | 107.408932 | 107.408932 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 47 | 塔城市 | 阿西尔乡一棵树村渠道建设项目 | 渠道 | 3.99 | 公里 | 2024 | 181.561132 | 181.561132 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 48 | 塔城市 | 阿西尔乡一棵树村污水管网建设项目 | 污水管道 | 6693.26 | 米 | 2024 | 393.535555 | 393.535555 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 49 | 塔城市 | 阿西尔乡一棵树村道路建设项目 | 道路硬化 | 9531.66 | 平方米 | 2024 | 207.675005 | 207.675005 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 50 | 博孜达克镇 | 博孜达克镇阿克奇村新建自来水井建设项目 | 自来水井 | 1 | 座 | 2024年 | 10.000000 | 10.000000 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 51 | 博孜达克镇 | 塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目 | 工农兵社区暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.709802 | 80.709802 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 52 | 博孜达克镇 | 塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目 | 路南社区暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.709803 | 80.709803 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 53 | 博孜达克镇 | 塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目 | 皇工社区暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.709803 | 80.709803 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 54 | 博孜达克镇 | 塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目 | 吉也克社区暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.709803 | 80.709803 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 55 | 博孜达克镇 | 塔城市博孜达克镇五个社区暖圈建设项目 | 库鲁斯台社区暖圈 | 1 | 座 | 2024年 | 80.709803 | 80.709803 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 56 | 塔城市 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械采购项目 | 玉米联合收获机一台 | 1 | 台 | 2024年 | 242.000000 | 242.000000 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
| 57 | 塔城市 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械采购项目 | 拖拉机1台、及其配套联合整地机一套、液压翻转犁一套、动力驱动耙一套。 | 4 | 台 | 2024年 | 103.600000 | 103.600000 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 否 | ||
塔城市农业农村局
2025年7月22日

用户登录
还没有账号?
立即注册