塔城市2025年(扶贫)乡村振兴资产摸底清查情况公示
根据地区相关工作要求,现对塔城市2025年(扶贫)乡村振兴资产情况予以公示。
塔城市摸底清查2025年各类(扶贫)乡村振兴资产241个,资产原值5988.409584万元。一是按照资产属性分:共有国有资产11个,资产原值491.4万元;集体资产230个,资产原值5497.009584万元;到户资产0个,资产原值0万元。二是按照资产类型分:共有经营类资产221个,资产原值2888.388万元;公益类资产20个,资产原值3100.021584万元;到户类资产0个,资产原值0万元;三是按照资产形态分:共有固定资产241个,资产原值5988.409584万元;生物类资产0个,资产原值0万元;权益类资产0个,资产原值0万元。四是按照所有权归属情况分;到村类资产230个,资产原值5497.009584万元;到户类资产0;资产原值0万元;到乡镇类资产0个,资产原值0万元;到部门资产11个,资产原值491.4万元。
附件:《塔城市2025年扶贫项目资产明细表》
| 塔城市(扶贫)乡村振兴项目资产明细表(2025年) | |||||||||||||||||
| 序号 | 县市 | 项目名称 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产价值 | 资产状态 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 所有权归属类别 | 资产原值是否财务决算 | 是否通过综合验收 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 | 备注 | |
| 资产原值 (万元) | 资产现值 (万元) | ||||||||||||||||
| 1 | 塔城市喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克乡喀拉哈巴克村、吐勒克库拉克村自来水改造提升项目 | 自来水管线 | 1.5675 | 千米 | 2025年 | 62.583249 | 62.583249 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 2 | 塔城市喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克乡喀拉哈巴克村、吐勒克库拉克村自来水改造提升项目 | 自来水管线 | 2.4645 | 千米 | 2025年 | 86.110707 | 86.110707 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 3 | 塔城市阿西尔乡 | 阿西尔乡阿西尔村自来水改造提升项目 | 自来水管道 | 9.0912 | 公里 | 2025年 | 237.290974 | 237.290974 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 4 | 塔城市阿西尔乡 | 阿西尔乡下阿西尔村农村供水升级改造建设项目 | 水塔 | 1 | 座 | 2025年 | 120.133863 | 120.133863 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 5 | 塔城市阿西尔乡 | 阿西尔乡阿西尔村自来水水塔建设项目 | 水塔 | 1 | 座 | 2025年 | 137.079492 | 137.079492 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 6 | 塔城市也门勒乡 | 也门勒乡四工村基础设施建设项目 | 道路硬化 | 4000 | 平方米 | 2025年 | 34.638906 | 34.638906 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 7 | 塔城市也门勒乡 | 也门勒乡四工村基础设施建设项目 | 农田电力 | 2 | 套 | 2025年 | 65.425069 | 65.425069 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 8 | 塔城市也门勒乡 | 塔城市也门勒乡喀拉尕什供水管网建设项目 | 供水管网 | 5 | 公里 | 2025年 | 56.984054 | 56.984054 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 9 | 塔城市恰夏镇 | 塔城市恰夏镇迟尼拜村、吉日克库都克村农村供水以工代赈项目 | 迟尼拜村自来水管网 | 1 | 处 | 2025年 | 162.405837 | 162.405837 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 10 | 塔城市恰夏镇 | 塔城市恰夏镇迟尼拜村、吉日克库都克村农村供水以工代赈项目 | 吉日克库都克村自来水管网 | 1 | 处 | 2025年 | 117.014298 | 117.014298 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 11 | 塔城市恰夏镇 | 恰夏镇喀依克巴斯村自来水改造提升项目 | 喀依克巴斯村自来水管网 | 1 | 处 | 2025年 | 173.788875 | 173.788875 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 12 | 塔城市恰夏镇 | 恰夏镇牛圈子村3组自来水改造项目 | 牛圈子村自来水管网 | 1 | 处 | 2025年 | 188.137442 | 188.137442 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 13 | 塔城市二工镇 | 塔城市二工镇南湖社区自来水改造提升项目 | 水塔 | 1 | 座 | 2025年 | 71.372132 | 71.372132 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 14 | 塔城市二工镇 | 塔城市二工镇南湖社区自来水改造提升项目 | 饮水管网及附属设施 | 5 | 公里 | 2025年 | 72.506545 | 72.506545 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 15 | 塔城市阿不都拉乡 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、库吉拜南村农村供水以工代赈项目 | 自来水管网 | 4.7 | 公里 | 2025年 | 282.97896 | 282.97896 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 16 | 塔城市阿不都拉乡 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村供水以工代赈项目 | 自来水管网 | 5.2 | 公里 | 2025年 | 264.432333 | 264.432333 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 17 | 塔城市阿不都拉乡 | 塔城市阿不都拉乡阔日勒拜村农村供水项目 | 自来水管网 | 3.7 | 公里 | 2025年 | 259.440018 | 259.440018 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 18 | 塔城市阿不都拉乡 | 塔城市阿不都拉乡巴斯阿不都拉东村农村供水项目 | 自来水管网 | 1.85 | 公里 | 2025年 | 120.567019 | 120.567019 | 在用 | 集体资产 | 公益类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 19 | 塔城市园艺公司 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 拖拉机 | 1 | 台 | 2025年 | 97.4 | 97.4 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | |
| 20 | 塔城市园艺公司 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2025年设备采购项目 | 双室空包装机 | 4 | 台 | 2025年 | 28 | 28 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | |
| 21 | 塔城市窝依加依劳公司 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 农业机械引进项目220马力拖拉机一台,4米驱动耙一台,3米秸秆粉碎码条机 | 1 | 台 | 2025年 | 79 | 79 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | |
| 22 | 塔城市博孜达克公司 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 7米2拉粮车两辆 | 1 | 辆 | 2025年 | 95 | 95 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | |
| 23 | 塔城市博孜达克公司 | 拉油车 | 1 | 辆 | 2025年 | 12 | 12 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 24 | 塔城市博孜达克公司 | 配套4铧犁、4米动力驱动耙 | 1 | 套 | 2025年 | 53 | 53 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 25 | 塔城市博孜达克公司 | 5铧犁、5米折叠驱动耙 | 1 | 套 | 2025年 | 59 | 59 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 26 | 塔城市博孜达克公司 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2025年设备采购项目 | 锂电池平衡重叉车2台 | 1 | 台 | 2025年 | 37.08 | 37.08 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | |
| 27 | 塔城市博孜达克公司 | 站驾式堆高车(HZDGC20F)1台 | 1 | 台 | 2025年 | 9.2 | 9.2 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 28 | 塔城市博孜达克公司 | 电动站驾搬运车(CBD20J)4台 | 1 | 台 | 2025年 | 15.92 | 15.92 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 29 | 塔城市博孜达克公司 | 全自行剪叉移动升降机GTJZ08 | 1 | 台 | 2025年 | 5.8 | 5.8 | 在用 | 国有资产 | 经营类 | 固定资产 | 到部门 | 否 | 是 | 否 | ||
| 30 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 双层拆包台 | 1 | 个 | 2025年 | 0.44 | 0.44 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 31 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 双层拆包台1 | 1 | 个 | 2025年 | 0.44 | 0.44 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 32 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 等离子体解冻库 | 1 | 个 | 2025年 | 49.5 | 49.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 33 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 等离子体解冻库1 | 1 | 个 | 2025年 | 49.5 | 49.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 34 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 解冻架车 | 1 | 个 | 2025年 | 11 | 11 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 35 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 修整线 | 1 | 个 | 2025年 | 6.1 | 6.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 36 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 去筋膜机 | 1 | 个 | 2025年 | 7.1 | 7.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 37 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 水平分层 开片机 | 1 | 个 | 2025年 | 31 | 31 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 38 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 水平分层 开片机1 | 1 | 个 | 2025年 | 31 | 31 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 39 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 拉条机 | 1 | 个 | 2025年 | 5.5 | 5.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 40 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 拉条机1 | 1 | 个 | 2025年 | 5.5 | 5.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 41 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 圆盘开片机 | 1 | 个 | 2025年 | 6.66 | 6.66 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 42 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜自 动开盖真空 滚揉机 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 43 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜自 动开盖真空 滚揉机1 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 44 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜自 动开盖真空 滚揉机2 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 45 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜真 空滚揉机 | 1 | 个 | 2025年 | 9.5 | 9.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 46 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜真 空滚揉机1 | 1 | 个 | 2025年 | 9.5 | 9.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 47 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压倾斜真 空滚揉机2 | 1 | 个 | 2025年 | 9.5 | 9.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 48 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压上料机 | 1 | 个 | 2025年 | 3.1 | 3.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 49 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压上料机1 | 1 | 个 | 2025年 | 3.1 | 3.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 50 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 盐水注射机 | 1 | 个 | 2025年 | 11 | 11 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 51 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 盐水注射机1 | 1 | 个 | 2025年 | 11 | 11 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 52 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 自动断筋机 | 1 | 个 | 2025年 | 9.2 | 9.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 53 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 盐水制备罐 | 1 | 个 | 2025年 | 4.2 | 4.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 54 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 盐水制备器 | 1 | 个 | 2025年 | 1.1 | 1.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 55 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 制冰机 | 1 | 个 | 2025年 | 8.2 | 8.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 56 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 标准料车 | 1 | 个 | 2025年 | 5.1 | 5.1 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 57 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 分块机 | 1 | 个 | 2025年 | 8.2 | 8.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 58 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | Z 字型上料 提升机 | 1 | 个 | 2025年 | 2.2 | 2.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 59 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 冻肉绞肉机 | 1 | 个 | 2025年 | 14.5 | 14.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 60 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 鲜肉绞肉机 | 1 | 个 | 2025年 | 16.5 | 16.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 61 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 可移动立式 提升机 | 1 | 个 | 2025年 | 3.5 | 3.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 62 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 可移动立式 提升机1 | 1 | 个 | 2025年 | 3.5 | 3.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 63 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 可移动立式 提升机2 | 1 | 个 | 2025年 | 3.5 | 3.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 64 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 去筋腱绞肉机 | 1 | 个 | 2025年 | 15.5 | 15.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 65 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 切丁机 | 1 | 个 | 2025年 | 7.5 | 7.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 66 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 斩拌机 | 1 | 个 | 2025年 | 11 | 11 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 67 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 真空斩拌机 | 1 | 个 | 2025年 | 42 | 42 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 68 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 真空搅拌机 | 1 | 个 | 2025年 | 9.3 | 9.3 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 69 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 肉饼成型机 | 1 | 个 | 2025年 | 4 | 4 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 70 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 填充打卡机 | 1 | 个 | 2025年 | 4.5 | 4.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 71 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 调理肥牛码盒线 | 1 | 个 | 2025年 | 5.5 | 5.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 72 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 液压整形机 | 1 | 个 | 2025年 | 3.7 | 3.7 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 73 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 真空搅拌机 | 1 | 个 | 2025年 | 13 | 13 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 74 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 真空定量灌肠机 | 1 | 个 | 2025年 | 18 | 18 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 75 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 双管高速扭结机 | 1 | 个 | 2025年 | 19 | 19 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 76 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 挂杆机 | 1 | 个 | 2025年 | 9.5 | 9.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 77 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 制冷高速打浆机 | 1 | 个 | 2025年 | 22 | 22 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 78 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 全自动锯骨机 | 1 | 个 | 2025年 | 19 | 19 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 79 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 锯骨机 | 1 | 个 | 2025年 | 4.5 | 4.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 80 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 直片砍排切片机 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 81 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 砍排切片机 | 1 | 个 | 2025年 | 18 | 18 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 82 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 高端切卷 机 | 1 | 个 | 2025年 | 22 | 22 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 83 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 气动起盒机 | 1 | 个 | 2025年 | 1.2 | 1.2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 84 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 自动热缩机 | 1 | 个 | 2025年 | 2 | 2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 85 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 定制斜向提升机 | 1 | 个 | 2025年 | 6 | 6 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 86 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 滚筒式上粉 机 | 1 | 个 | 2025年 | 19 | 19 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 87 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 捋直布料机 | 1 | 个 | 2025年 | 4.8 | 4.8 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 88 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 浓浆打浆机 | 1 | 个 | 2025年 | 5 | 5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 89 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 转子淋浆机 | 1 | 个 | 2025年 | 11 | 11 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 90 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 丸子机 | 1 | 个 | 2025年 | 4 | 4 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 91 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 丸子机1 | 1 | 个 | 2025年 | 4 | 4 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 92 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 低温区拨轮 水煮线 | 1 | 个 | 2025年 | 20 | 20 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 93 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 高温区拨轮 水煮线 | 1 | 个 | 2025年 | 13 | 13 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 94 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 斜向提升机 | 1 | 个 | 2025年 | 3.5 | 3.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 95 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 五层风冷线 | 1 | 个 | 2025年 | 15 | 15 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 96 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 连续油炸线 | 1 | 个 | 2025年 | 60 | 60 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 97 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 风干沥油线 | 1 | 个 | 2025年 | 8.5 | 8.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 98 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 定制挑拣输送线 | 1 | 个 | 2025年 | 4 | 4 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 99 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 定制挑拣输送线1 | 1 | 个 | 2025年 | 4 | 4 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 100 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 定制提升机 | 1 | 个 | 2025年 | 2 | 2 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 101 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 定制振动布料器 | 1 | 个 | 2025年 | 6 | 6 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 102 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 五连卤煮锅 | 1 | 个 | 2025年 | 23 | 23 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 103 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 电加热翻转 油炸机 | 1 | 个 | 2025年 | 9 | 9 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 104 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 电磁加热行 星炒锅 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 105 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 电磁加热行 星炒锅1 | 1 | 个 | 2025年 | 10 | 10 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 106 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 烟熏蒸煮炉 | 1 | 个 | 2025年 | 25 | 25 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 107 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 烟熏蒸煮炉1 | 1 | 个 | 2025年 | 25 | 25 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 108 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 双螺旋速冻机 | 1 | 个 | 2025年 | 180 | 180 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 109 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 剪肠机 | 1 | 个 | 2025年 | 19 | 19 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 110 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 牛肉干切段 机 | 1 | 个 | 2025年 | 5.5 | 5.5 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 111 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 熟食砍排切片机 | 1 | 个 | 2025年 | 105 | 105 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
| 112 | 塔城市博孜达克镇 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 二维切丁 切条机 | 1 | 个 | 2025年 | 20 | 20 | 在用 | 集体资产 | 经营类 | 固定资产 | 到村 | 是 | 是 | 否 | |
