塔城市2025年1-7月医疗保险和生育保险主要指标
| 塔城市2025年1-7月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9368.53 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7541.13 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1827.40 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3116.60 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2170.00 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 743.55 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 946.60 |
注: 1.我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 2.我局公布数据均为塔城市本地支出数据,不包含异地支出数据。 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册