塔城市2024年第二季度存量建设住宅用地项目清单
塔城市2024年第二季度存量建设住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 商住综合体楼 | 塔城市西兴房地产开发有限公司 | 杜别克街道 | 富裕巷西侧、光明路南侧 | 普通商品住房 | 0.195183 | 2024/2/19 | 2024/4/1 | 2024/12/30 | 正在开发建设 | 未销售 |
2 | 湖畔壹住宅项目 | 塔城市万盛项目投资管理有限公司 | 杜别克街道 | 花园街西侧、杜别克街北侧 | 普通商品住房 | 0.914913 | 2024/4/19 | 2024/5/1 | 2025/12/30 | 正在开发建设 | 未销售 |
3 | 正塔住宅小区 | 塔城地区正塔房地产开发有限公司 | 发展社区 | 巴克图路南侧、和顺路东侧 | 普通商品住房 | 3.324597 | 2024/6/3 | 2025/4/1 | 2029/12/20 | 正在开发建设 | 未销售 |
合计 | 4.434693 | ||||||||||
塔城市自然资源局 | |||||||||||
2024年7月8日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册