塔城市2024年第三季度存量建设住宅用地项目清单
塔城市2024年第三季度存量建设住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 六中对面住宅 | 塔城市添益房地产开发有限责任公司 | 杜别克街道 | 拜格托别街南侧、真理街东侧 | 普通商品住房 | 0.2798 | 2024/7/31 | 2024/9/30 | 2025/10/30 | 办理手续中 | 未销售 |
2 | 老119住宅 | 塔城市祥锐房地产开发有限公司 | 二工镇 | 巴克图路北侧、天元路西侧 | 普通商品住房 | 1.667091 | 2024/8/2 | 2024/9/18 | 2026/9/18 | 正在开发建设 | 未销售 |
3 | 湖畔壹号住宅 | 塔城市万盛项目投资管理有限公司 | 杜别克街道 | 杜别克街北侧、花园街西侧 | 普通商品住房 | 0.387511 | 2024/8/27 | 2024/9/20 | 2025/9/20 | 正在开发建设 | 未销售 |
4 | 荣华新景三期 | 塔城地区保障性住房投资建设管理有限公司 | 新城街道 | 丝路大道北侧、沙湾路西侧 | 普通商品住房 | 1.789279 | 2024/9/11 | 2024/10/1 | 2026/12/31 | 办理手续中 | 未销售 |
合计 | 4.123681 | ||||||||||
塔城市自然资源局 | |||||||||||
2024年9月23日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册