塔城市2025年7-11月关于国有土地使用权出让、划拨 信息的公示
经塔城市人民政府批准,塔城市自然资源局2025年7-11月合计供应土地19宗,面积25.5756公顷。其中:土地挂牌出让4宗,面积14.9989公顷;划拨供地13宗,土地面积8.8912公顷;挂牌租赁1宗,面积0.3027公顷;先租后让1宗,面积1.382828公顷。现土地供应信息公开如下:
一、宗地基本情况
塔城市2025年7-11月土地供应台账 | ||||||
序号 | 项目名称 | 供应方式 | 土地坐落 | 土地用途 | 出让/划拨面积(公顷) | 签订日期 |
1 | 塔城市文化馆项目 | 划拨 | 生产南街西侧、和丰路北侧 | 文化活动用地 | 0.875555 | 2025/7/16 |
2 | 新塔路 | 划拨 | 天元路西侧、巴克图路南侧 | 城镇村道路用地 | 0.7053 | 2025/7/18 |
3 | 塔城市南山社区 | 划拨 | 博孜达克镇库鲁斯台社区西侧(原齐巴尔吉迭社区) | 机关团体用地 | 1.2141 | 2025/7/18 |
4 | 新疆冠元牧业定点加工厂待宰圈建设项目 | 先租后让 | 纬二路北侧、经四路西侧(塔城市也门勒乡下三工农副产品产业聚集区范围内) | 工业用地 | 1.382828 | 2025/8/29 |
5 | 塔城市人民检察院用地 | 划拨 | 团结路北侧 | 机关团体用地 | 0.239422 | 2025/9/15 |
6 | 塔城地区中级人民法院 | 划拨 | 六合广场 | 机关团体用地 | 0.3461 | 2025/10/9 |
7 | 绿银矿业 | 挂牌租赁 | 阿西尔乡楚坎村 | 工业用地 | 0.3027 | 2025/10/17 |
8 | 五十万吨煤 | 挂牌出让 | 火车站南侧 | 物流仓储用地 | 1.034607 | 2025/10/20 |
9 | 塔城市民政局穆斯林公墓项目 | 划拨 | 博孜达克镇 | 殡葬用地 | 1.213 | 2025/10/27 |
10 | 塔城市民政局安息园二期项目 | 划拨 | 博孜达克镇 | 殡葬用地 | 1.1133 | 2025/10/27 |
11 | 铜材料加工产业链建设项目 | 挂牌出让 | G219国道南侧、阿西尔乡政府东南侧 | 工业用地 | 5.0907 | 2025/10/20 |
12 | 塔城市厨余垃圾资源化利用循环经济示范园建设项目 | 挂牌出让 | 喀拉哈巴克乡阿不拉村 | 工业用地 | 4.181598 | 2025/10/30 |
13 | 住宅小区 | 挂牌出让 | 塔尔巴哈台南路东侧、额敏路南侧 | 住宅用地 | 4.692 | 2025/11/17 |
14 | 阿不都拉乡人民政府办公楼 | 划拨 | 乡政府驻地 | 机关团体用地 | 1.442955 | 2025/11/17 |
15 | 阿不都拉乡人民政府(农机站) | 划拨 | 乡政府驻地加油站北侧 | 机关团体用地 | 0.893176 | 2025/11/17 |
16 | 阿不都拉乡人民政府(林业站) | 划拨 | 乡政府驻地 | 机关团体用地 | 0.414456 | 2025/11/17 |
17 | 阿不都拉乡人民政府(兽医站) | 划拨 | 乡政府驻地798县道南侧 | 机关团体用地 | 0.195457 | 2025/11/17 |
18 | 阿不都拉乡人民政府(老农业技术推广站) | 划拨 | 乡政府驻地 | 机关团体用地 | 0.116116 | 2025/11/17 |
19 | 阿不都拉乡人民政府(经管站) | 划拨 | 乡政府驻地东方红路西侧 | 机关团体用地 | 0.122264 | 2025/11/17 |
合计 | 25.575634 | |||||
二、根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,本着公开、公正、公平的原则,向社会公布具体信息。
三、意见反馈方式:
在公示期间,任何单位、组织和个人对公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、联系地址:塔城市自然资源局
联系电话:0901-6283092
塔城市自然资源局
2025年11月24日

用户登录
还没有账号?
立即注册