2020年12月政府网站信息上报情况通报
| 制表时间:2021年1月1日 制表人:王常杰 | |||
| 上报单位 | 上报总数 | 发布总数 | 是否合格 |
| 一档 | |||
| 市广播电视台 | 27 | 27 | 是 |
| 住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 否 |
| 农业农村局 | 4 | 4 | 否 |
| 人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 否 |
| 卫健委 | 1 | 1 | 否 |
| 发改委 | 0 | 0 | 否 |
| 教育和科学技术局 | 0 | 0 | 否 |
| 恰夏镇 | 0 | 0 | 否 |
| 二工镇 | 0 | 0 | 否 |
| 阿不都拉乡 | 0 | 0 | 否 |
| 阿西尔乡 | 0 | 0 | 否 |
| 喀拉哈巴克乡 | 0 | 0 | 否 |
| 也门勒乡 | 0 | 0 | 否 |
| 民政局 | 0 | 0 | 否 |
| 水利局 | 0 | 0 | 否 |
| 畜牧兽医局 | 0 | 0 | 否 |
| 财政局 | 0 | 0 | 否 |
| 二档 | |||
| 自然资源局 | 10 | 8 | 是 |
| 杜别克办事处 | 5 | 5 | 否 |
| 环保局 | 1 | 1 | 否 |
| 商工局 | 0 | 0 | 否 |
| 市场监督管理局 | 0 | 0 | 否 |
| 齐巴尔吉迭社区 | 0 | 0 | 否 |
| 和平办事处 | 0 | 0 | 否 |
| 新城办事处 | 0 | 0 | 否 |
| 三档 | |||
| 交通运输局 | 0 | 0 | 否 |
| 供销社 | 0 | 0 | 否 |
| 司法局 | 0 | 0 | 否 |
| 残联 | 0 | 0 | 否 |
| 审计局 | 0 | 0 | 否 |
| 档案局 | 0 | 0 | 否 |
| 统计局 | 0 | 0 | 否 |
| 安监局 | 0 | 0 | 否 |
| 老干部局 | 0 | 0 | 否 |
注:
1、名次按当月采用信息数量的多少排序,当月是否合格按照各档单位当月采用信息数量为准。
2、一档单位每月采用信息数量不少于10篇,二档单位每月采用信息数量不少于7篇,三档单位每月采用信息数量不少于4篇为合格。

用户登录
还没有账号?
立即注册